Ab der Saison 2021 gelten weltweit neue Regeln bzgl. des HCPs.
Das EGA-Vorgabensystem wie wir es bis dato kennen, wird es so nicht mehr geben.
Die Berechnungsgrundlage ist dann nicht mehr das erspielte Ergebnis, sondern der Durchschnitt der besten 8 Ergebnisse aus den letzten 20 gespielten Handicap relevanten Runden.
Dabei wird der Slope und CR Wert des jeweiligen Platzes berücksichtigt.
Die gesamten Änderungen finden Sie unter:
https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/60226343/world-handicap-system-ab-2021
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
| EGA-Vorgabensystem (bisher) | World Handicap System (neu) |
|---|---|
| EGA-Vorgabe | (World-) Handicap-Index |
| vorgabenwirksam | Handicap-relevant |
| Vorgabenfortschreibung | Durchschnittsberechnung des Handicaps |
| Streichloch (bei zu vielen Schlägen) | Gewertetes Bruttoergebnis (also Wertung einer maximalen Schlagzahl) |
| Vorgabenklassen / Pufferzonen | entfallen |
| Grundlage: Stableford-Nettopunkte | Grundlage: Score Differential |
| EDS-Runden nur für Vorgabenklassen 2 – 6 | vorab registrierte Privatrunden für alle Spieler |
| 9-Löcher vorgabenwirksam nur für Vorgabenklassen 2 – 6 | Handicap-relevante Privatrunden für alle Spieler |
| Vorgabenwirksame oder nicht vorgabenwirksame Turniere | Alle Einzel-Zählspiel-Formate in der Spielsaison (April bis einschl. September) Handicap-relevant |
zurück

